Plannen vergelijken
meer dan 40% kortingEen betere saleservaring begint hier: alles wat je nodig hebt om meer deals te sluiten en relaties uit te bouwen.
ProfessionalMeest geschikt voor uitbreidende teams |
EnterpriseMeest geschikt voor geavanceerde organisaties |
---|
De prijzen van Sales Suite
Jaarlijks gefactureerd (per seat per maand) | ||
Maandelijks gefactureerd (per seat per maand) |
Zendesk Sell
CRM-software voor sales
Aantal salespipelines | 1 | 2 |
Offline mobiele toegang en geo-lokalisatie | ||
Aanpasbare salesdashboards | ||
E-mailverzending in bulk en sjablonen | ||
Privé-apps en integraties | ||
Producten- en prijzenboek | ||
Bedrijfshiërarchie | ||
Exports van historische salesgegevens | ||
Op rollen gebaseerde machtigingen | ||
Lead- en dealscores | ||
Taakautomatisering |
Zendesk Chat
Real-time chatten
Onbeperkt aantal chats, triggers en afdelingen | ||
Widgetaanpassingen | ||
Openbare apps en privé-apps | ||
Kantooruren | ||
Chat- en agentrapporten | ||
Conversies bijhouden | ||
Branding uit widget verwijderen | ||
Real-time dashboards | ||
Web SDK | ||
Rollen en machtigingen | ||
Op vaardigheden gebaseerde routering |
Reach
Genereren van leads en betrokkenheid
E-mailreeksen | Tot 300 actieve inschrijvingen per licentie | Onbeperkt aantal actieve inschrijvingen per licentie |
Rapporten over e-mailreeksen | ||
Verrijkingstegoed per gebruiker, per maand | 3500 | 10000 |
Prospectingtegoed per gebruiker, per maand | 150 | 300 |
Telefoonnummer van bedrijf | ||
Rechtstreeks telefoonnummer in records | ||
Bedrijfstechnologiestack |
Voice
Sales-telefoonkiezer
Klik om te bellen (aanvullende tarieven van toepassing) | ||
Volgen en opnemen van gesprekken | ||
Sms-berichten | ||
Geavanceerde gespreksanalyse | ||
Belscripts | ||
Geautomatiseerde powerkiezer | ||
Activiteitenrapporten |